| RM-A625 | RM-A623 | RM-A523 | RM-A225 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 操作機器数※1 | 最大4台 | 最大3台 | 最大2台 | 1台 | |
| 対応機器 | 地上デジタルテレビ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ホームターミナル/デジタルSTB(ケーブルテレビ用) | ○ | ○ | ○ | − | |
| ブルーレイディスクプレーヤー/HDD内蔵ブルーレイディスクレコーダー | ○ | ○ | − | − | |
| DVDプレーヤー/HDD内蔵DVDレコーダー | ○ | ○ | − | − | |
| ビデオ | ○ | ○ | − | − | |
| (地上・)BS(・110度CS)デジタルチューナー | ○ | ○ | ○ | − | |
| デジタルCSチューナー(スカパー! ) | ○ | ○ | ○ | − | |
| 動作距離※2 | ノーマルモード | 約7m (正面軸上。条件により約4m〜8m) |
約7m (正面軸上。条件により約4m〜8m) |
約7m (正面軸上。条件により約4m〜8m) |
約7m (正面軸上。条件により約4m〜8m) |
| ローパワーモード | 約4m (正面軸上。条件により約2m〜5m) |
− | − | − | |
| 電源 | 単3乾電池×2 | 単3乾電池×2 | 単3乾電池×2 | 単3乾電池×2 | |
| 電池持続時間※3 | ノーマルモード | 約6ヶ月 (アルカリ乾電池使用時) |
約12ヶ月 (アルカリ乾電池使用時) |
約12ヶ月 (アルカリ乾電池使用時) |
約18ヵ月 (アルカリ乾電池使用時) |
| ローパワーモード | 約12ヶ月 (アルカリ乾電池使用時) |
− | − | − | |
| 外形寸法 | (幅)69mm×(高さ)240mm×(厚さ)32mm | (幅)58mm×(高さ)230mm×(厚さ)32mm | (幅)58mm×(高さ)230mm×(厚さ)32mm | (幅)66mm×(高さ)150mm×(厚さ)31mm | |
| 質量(付属電池含む) | 約200g | 約180g | 約180g | 約130g | |
| 付属品(動作確認用) | 単3乾電池×2 | 単3乾電池×2 | 単3乾電池×2 | 単3乾電池×2 | |
※1 テレビ(必須)を含みます。
※2 使用する機器や部屋の条件により距離が変わります。
※3 使用頻度により変わります。
© 2011 JVC Kenwood Corporation |