DLA-F110

D-ILAプロジェクター

DLA-F110

オープン価格

※2013年7月 生産完了


※「D-ILA」は株式会社JVCケンウッドの登録商標です。
※オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。


DLA-F110

DLA-F110



DLA-F110 寸法図(単位mm)



DLA-F110 主な仕様

表示デバイス 0.7 型D-ILA デバイス× 3
解像度 1920x1080
レンズ 電動2倍ズーム・フォーカスレンズ
f=21.4㎜~42.8㎜ F=3.2 ~ 4
レンズシフト 上下80%、左右34%(電動)
投写サイズ 60 型 ~ 200 型
光源ランプ

220W 超高圧水銀ランプ(ランプ寿命:標準モード時で約3000時間)

輝度 1700lm
コントラスト比 ネイティブ30000:1
入力端子 コンポーネント 1(RCA)
HDMI 2 (Ver.1.4a, 3D, Deep Color)
PC(アナログRGB) 1(D-sub15pin)
出力端子 トリガー 1( ミニジャック、DC12V/100mA)
3Dシンクロ 1(ミニDIN3pin)
制御端子 RS-232C 1(D-sub9pin)
リモート 1(ミニジャック)
LAN 1(RJ-45)
アナログビデオ入力フォーマット 480i/p, 576i/p, 720p 50/60,1080i 50/60
デジタルビデオ入力フォーマット 480i/p, 576i/p, 720p 50/60,1080i 50/60,1080p 24/50/60
PC入力信号 HDMI VGA/SVGA/XGA/WXGA/WXGA+/SXGA/WSXGA+/WUXGA
アナログRGB
(D-sub15pin)
VGA/SVGA/XGA/WXGA/WXGA+/SXGA/SXGA+/WSXGA+/
1920 × 1080/MAC13"16"19"
3Dフォーマット フレームパッキング 1080p 24, 1080i 50/60, 720p 50/60
サイドバイサイド
(half)
1080p 50/60, 1080i 50/60
トップ&ボトム 1080p 24, 720p 50/60
消費電力 350W ( 待機時0.9W)
消費電流 3.5A
許容動作温度範囲 5℃~ 35℃
許容動作湿度範囲 20% ~ 80%
許容保存温度範囲 -10℃~ 60℃
電源 AC100V、50/60Hz
外形寸法(横幅×高さ×奥行き) 455mm x 179mm x 472mm
質量 15.1㎏

※出荷時に於ける本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X6911:2003データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書2に基づいています。

投写距離表

●HDMI(High-Definition Multimedia Inter face)とHDMI ロゴは、HDMI Licensing,LLC の商標または登録商標です。
●仕様・外観は改良のため予告なく変更することがあります。
●本サイトと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合もございます。
●補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後8年です。
●お買い求めの販売店で、販売店などの所定事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。
●商品本体には製造番号を表示しておりますので、お買い求めの際は、この製造番号が表示されているか(また、保証書記載の製造番号と一致しているか)、お確かめください。
●液晶パネルは高精度技術で製造されていますが画素欠けや常時点灯する画素がありますのであらかじめご了承ください。
●記載されている会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。
●オープン価格の商品は、標準価格を定めておりません。
●この商品は業務用として設計されたものです。専門知識を持った方が操作してください。

16:9スクリーンをお使いの方

※投写距離は変わらずに、画面サイズが変わります。

投写サイズ<16:9>

スクリーンサイズ〈16:9〉 投写サイズ〈16:9〉 投写距離
幅(mm) 高さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) Wide(m) Tele(m)
60 1,328 747 60 1,328 747 1.78 3.66
70 1,549 872 70 1,549 872 2.09 4.28
80 1,771 996 80 1,771 996 2.40 4.89
90 1,992 1,121 90 1,992 1,121 2.70 5.51
100 2,214 1,245 100 2,214 1,245 3.01 6.13
110 2,435 1,370 110 2,435 1,370 3.31 6.75
120 2,656 1,494 120 2,656 1,494 3.62 7.36
130 2,878 1,619 130 2,878 1,619 3.92 7.98
140 3,099 1,743 140 3,099 1,743 4.23 8.60
150 3,320 1,868 150 3,320 1,868 4.53 9.22
160 3,542 1,992 160 3,542 1,992 4.84 9.84
170 3,763 2,117 170 3,763 2,117 5.14 10.45
180 3,984 2,241 180 3,984 2,241 5.45 11.07
190 4,206 2,366 190 4,206 2,366 5.75 11.68
200 4,427 2,490 200 4,427 2,490 6.06 12.30

投写サイズ<4:3>

スクリーンサイズ〈16:9〉 投写サイズ〈4:3〉 投写距離
幅(mm) 高さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) Wide(m) Tele(m)
60 1,328 747 49 996 747 1.78 3.66
70 1,549 872 57 1,163 872 2.09 4.28
80 1,771 996 65 1,328 996 2.40 4.89
90 1,992 1,121 74 1,495 1,121 2.70 5.51
100 2,214 1,245 82 1,660 1,245 3.01 6.13
110 2,435 1,370 90 1,827 1,370 3.31 6.75
120 2,656 1,494 98 1,992 1,494 3.62 7.36
130 2,878 1,619 106 2,159 1,619 3.92 7.98
140 3,099 1,743 114 2,324 1,743 4.23 8.60
150 3,320 1,868 123 2,491 1,868 4.53 9.22
160 3,542 1,992 131 2,656 1,992 4.84 9.84
170 3,763 2,117 139 2,823 2,117 5.14 10.45
180 3,984 2,241 147 2,988 2,241 5.45 11.07
190 4,206 2,366 155 3,155 2,366 5.75 11.68
200 4,427 2,490 163 3,320 2,490 6.06 12.30

投写サイズ<2.35:1>

スクリーンサイズ〈16:9〉 投写サイズ〈2.35:1〉 投写距離
幅(mm) 高さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) Wide(m) Tele(m)
60 1,328 747 57 1,328 565 1.78 3.66
70 1,549 872 66 1,549 659 2.09 4.28
80 1,771 996 76 1,771 754 2.40 4.89
90 1,992 1,121 85 1,992 848 2.70 5.51
100 2,214 1,245 95 2,214 942 3.01 6.13
110 2,435 1,370 104 2,435 1,036 3.31 6.75
120 2,656 1,494 114 2,656 1,130 3.62 7.36
130 2,878 1,619 123 2,878 1,225 3.92 7.98
140 3,099 1,743 133 3,099 1,319 4.23 8.60
150 3,320 1,868 142 3,320 1,413 4.53 9.22
160 3,542 1,992 152 3,542 1,507 4.84 9.84
170 3,763 2,117 161 3,763 1,601 5.14 10.45
180 3,984 2,241 170 3,984 1,695 5.45 11.07
190 4,206 2,366 180 4,206 1,790 5.75 11.68
200 4,427 2,490 189 4,427 1,884 6.06 12.30
投写イメージ
投写サイズ16:9
16:9映像をスクリーンサイズに
合わせて投写
投写サイズ4:3
4:3映像をスクリーンの
縦幅に合わせて投写。
(映像の左右に投写映像はありません)
投写サイズ2.35:1
2.35:1映像をスクリーンの
横幅に合わせて投写
 (映像の上下に投写映像はありません)

2.35:1スクリーンをお使いの方

投写サイズ<16:9>

スクリーンサイズ〈2.35:1〉 投写サイズ〈16:9〉 投写距離
幅(mm) 高さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) Wide(m) Tele(m)
80 1870 796 64 1414 796 1.90 3.90
90 2103 895 72 1591 895 2.15 4.39
100 2337 995 80 1768 995 2.39 4.88
110 2571 1094 88 1945 1094 2.63 5.38
120 2805 1193 96 2122 1193 2.88 5.87
130 3038 1293 104 2299 1293 3.12 6.36
140 3272 1392 112 2475 1392 3.36 6.86
150 3506 1492 120 2652 1492 3.61 7.35
160 3740 1591 128 2829 1591 3.85 7.84
170 3973 1691 136 3006 1691 4.09 8.33
180 4207 1790 144 3183 1790 4.34 8.83
190 4441 1890 152 3359 1890 4.58 9.32
200 4674 1989 160 3536 1989 4.83 9.81

投写サイズ<2.35:1>

スクリーンサイズ〈2.35:1〉 投写サイズ〈2.35:1〉 投写距離
幅(mm) 高さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) Wide(m) Tele(m)
60 1402 597 60 1402 597 1.95 3.91
70 1636 696 70 1636 696 2.28 4.56
80 1870 796 80 1870 796 2.60 5.21
90 2103 895 90 2103 895 2.93 5.86
100 2337 995 100 2337 995 3.26 6.51
110 2571 1094 110 2571 1094 3.58 7.16
120 2805 1193 120 2805 1193 3.91 7.81
130 3038 1293 130 3038 1293 4.23 8.47
140 3272 1392 140 3272 1392 4.56 9.12
150 3506 1492 150 3506 1492 4.88 9.77
160 3740 1591 160 3740 1591 5.21 10.42
170 3973 1691 170 3973 1691 5.53 11.07
180 4207 1790 180 4207 1790 5.86 11.72
190 4441 1890 190 4441 1890 6.19 12.37
200 4674 1989 200 4674 1989 6.51 13.02
投写イメージ
投写サイズ16:9
16:9映像をスクリーンの
縦幅に合わせて投写
(映像の左右に投写映像はありません)
投写サイズ2.35:1
2.35:1映像をスクリーンサイズに
合わせて投写

4:3スクリーンをお使いの方

投写サイズ<16:9>

スクリーンサイズ〈4:3〉 投写サイズ〈16:9〉 投写距離
幅(mm) 高さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) Wide(m) Tele(m)
60 1,219 914 55 1,219 686 1.63 3.35
70 1,422 1,067 64 1,422 800 1.91 3.92
80 1,626 1,219 73 1,626 914 2.19 4.49
90 1,829 1,372 83 1,829 1,029 2.47 5.05
100 2,032 1,524 92 2,032 1,143 2.75 5.62
110 2,235 1,676 101 2,235 1,257 3.03 6.19
120 2,438 1,829 110 2,438 1,372 3.31 6.75
130 2,642 1,981 119 2,642 1,486 3.59 7.32
140 2,845 2,134 129 2,845 1,600 3.87 7.88
150 3,048 2,286 138 3,048 1,715 4.15 8.45
160 3,251 2,438 147 3,251 1,829 4.43 9.02
170 3,454 2,591 156 3,454 1,943 4.71 9.58
180 3,658 2,743 165 3,658 2,057 4.99 10.15
190 3,861 2,896 174 3,861 2,172 5.27 10.72
200 4,064 3,048 184 4,064 2,286 5.55 11.28

投写サイズ<4:3>

スクリーンサイズ〈4:3〉 投写サイズ〈4:3〉 投写距離
幅(mm) 高さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) Wide(m) Tele(m)
60 1,219 914 60 1,219 914 2.22 4.49
70 1,422 1,067 70 1,422 1,067 2.60 5.24
80 1,626 1,219 80 1,626 1,219 2.98 6.00
90 1,829 1,372 90 1,829 1,372 3.36 6.75
100 2,032 1,524 100 2,032 1,524 3.74 7.51
110 2,235 1,676 110 2,235 1,676 4.11 8.26
120 2,438 1,829 120 2,438 1,829 4.49 9.02
130 2,642 1,981 130 2,642 1,981 4.87 9.77
140 2,845 2,134 140 2,845 2,134 5.25 10.53
150 3,048 2,286 150 3,048 2,286 5.63 11.28
160 3,251 2,438 160 3,251 2,438 6.00 12.04
投写イメージ
投写サイズ16:9
4:3映像をスクリーンの
横幅に合わせて投写。
(映像の上下に投写映像はありません)
投写サイズ4:3
4:3映像をスクリーンサイズに
合わせて投写


ページの先頭へ戻ります