DLA-X90R/X70R/X30比較表
| Model | DLA-X90R | DLA-X70R | DLA-X30 | |
|---|---|---|---|---|
| コントラスト | ネイティブ120,000:1 | ネイティブ80,000:1 | ネイティブ50,000:1 | |
| 輝度※1 | 1200lm | 1200lm | 1300lm | |
| 光源ランプ | 220W超高圧水銀ランプ | 220W超高圧水銀ランプ | 220W超高圧水銀ランプ | |
| 4K対応 | ● | ● | - | |
| 3D対応 | ● | ● | ● | |
| 2D-3D変換 | ● | ● | ● | |
| 環境設定※2 | ● | - | - | |
| オートキャリブレーション※2 | ● | - | - | |
| 画質データIN/OUT※3 | ● | - | - | |
| ピクチャートーン | ● | ● | - | |
| ピクセルアジャスト | ●(1/16画素単位) | ●(1/16画素単位) | ●(1画素単位) | |
| レンズメモリー | ●(3メモリー) | ●(3メモリー) | ●(3メモリー) | |
| クリア・モーション・ドライブ※4 | ● | ● | ● | |
| THX 3D ディスプレイ規格 | ● | ● | - | |
| Real Color Imaging Technology | ● | ● | - | |
| カラーマネージメント | 7軸調整 | 7軸調整 | - | |
| 色温度(キセノン光源色) | ● | ● | - | |
| スクリーン補正モード | 101モード (最大255モードまで可能) |
101モード (最大255モードまで可能) |
3モード | |
| 暗部・明部補正機能 | ● | ● | - | |
| カスタムガンマ調整 | ● | ● | ● | |
| 黒レベル設定 | ● | ● | ● | |
| デジタルキーストン※4 | ● | ● | ● | |
| アナモフィックモード | ● | ● | ● | |
| 端 子 |
コンポーネント | 1 | 1 | 1 |
| HDMI入力 | 2 (3D, Deep color,CEC対応) |
2 (3D, Deep color,CEC対応) |
2 (3D, Deep color, CEC対応) |
|
| PC入力端子 | 1 | 1 | - | |
| トリガー端子 | 1 | 1 | 1 | |
| リモート端子 | 1 | 1 | 1 | |
| RS-232C | 1 | 1 | 1 | |
| LAN | 1 | 1 | 1 | |
| 24Pダイレクト入力 | ● | ● | ● | |
| レンズ | 2倍電動ズーム | 2倍電動ズーム | 2倍電動ズーム | |
| レンズシフト | 上下:80% 左右:34% | 上下:80% 左右:34% | 上下:80% 左右:34% | |
| アパーチャー | ●(16段階) | ●(16段階) | ●(16段階) | |
| 電動スライドレンズカバー | ● | ● | - | |
| ファンノイズ※5 | 20dB | 20dB | 20dB | |
| 本体寸法 | 幅:455㎜ 高さ:179㎜ 奥行き:472㎜ |
幅:455㎜ 高さ:179㎜ 奥行き:472㎜ |
幅:455㎜ 高さ:179㎜ 奥行き:472㎜ |
|
| 本体質量 | 15.4kg | 15.4kg | 14.9㎏ | |
※2 市販の光学センサーと専用ソフトウェアが必要です。
※3 専用ソフトウェアが必要です。
※4 2D時のみ対応
※5 ランプパワー標準モード時
DLA-X9/X7/X3比較表
| Model | DLA-X9 | DLA-X7 | DLA-X3 | |
|---|---|---|---|---|
| コントラスト | ネイティブ100,000:1 | ネイティブ70,000:1 | ネイティブ50,000:1 | |
| 輝度 | 1300lm | 1300lm | 1300lm | |
| 光源ランプ | 220W 超高圧水銀ランプ | 220W 超高圧水銀ランプ | 220W 超高圧水銀ランプ | |
| 3D対応 | ● | ● | ● | |
| クリア・モーション・ドライブ | 新クリア・モーション・ドライブ | 新クリア・モーション・ドライブ | 新クリア・モーション・ドライブ | |
| THX 3D ディスプレイ規格 | ● | ● | - | |
| Real Color Imaging Technology | ● | ● | - | |
| カラーマネージメント | 7軸調整 | 7軸調整 | - | |
| 色温度(キセノン光源色) | ● | ● | - | |
| スクリーン補正モード | 94モード | 94モード | 3モード | |
| フィルムトーン | ● | ● | - | |
| 暗部・明部補正機能 | ● | ● | - | |
| カスタムガンマ調整 | ● | ● | ● | |
| 端 子 |
コンポジット端子 | - | - | - |
| Sビデオ端子 | - | - | - | |
| コンポーネント | 1 | 1 | 1 | |
| HDMI入力 | 2(Ver.1.4a, 3D, Deep color, CEC対応) |
2(Ver.1.4a, 3D, Deep color, CEC対応) |
2(Ver.1.4a, 3D, Deep color, CEC対応) |
|
| PC入力端子 | 1 | 1 | - | |
| トリガー端子 | 1 | 1 | 1 | |
| リモート端子 | 1 | 1 | 1 | |
| RS-232C | 1 | 1 | 1 | |
| LAN | 1 | 1 | - | |
| 24Pダイレクト入力 | ● | ● | ● | |
| 黒レベル設定 | ● | ● | ● | |
| デジタルキーストン | ● | ● | ● | |
| アナモフィックモード | ● | ● | ● | |
| レンズ | 2倍電動ズーム | 2倍電動ズーム | 2倍電動ズーム | |
| レンズシフト | 上下:80% 左右:34% | 上下:80% 左右:34% | 上下:80% 左右:34% | |
| アパーチャー | ●(16段階) | ●(16段階) | ●(16段階) | |
| 電動スライドレンズカバー | ● | ● | ● | |
| ファンノイズ | 20dB* | 20dB* | 20dB* | |
| 本体寸法 | 幅:455㎜ 高さ:179㎜ 奥行き:472㎜ |
幅:455㎜ 高さ:179㎜ 奥行き:472㎜ |
幅:455㎜ 高さ:179㎜ 奥行き:472㎜ |
|
| 本体質量 | 15.1kg | 15.1kg | 14.7㎏ | |
DLA-HD950/HD550/HD750/HD350比較表
| Model | DLA-HD950 | DLA-HD550 | DLA-HD750 | DLA-HD350 |
|---|---|---|---|---|
| コントラスト | 50,000:1 | 30,000:1 | 50,000:1 | 30,000:1 |
| 輝度 | 900lm | 1000lm | 900lm | 1000lm |
| Clear Motion Drive (クリアモーションドライブ) |
● | ● | - | - |
| レンズ アパーチャー | 16段階 | 3段階 | 16段階 | 3段階 |
| 逆2-3 プルダウン | ● | ● | - | - |
| カラーマネージメント | ● | - | ● | - |
| スクリーン補正モード | ● | ● | - | - |
| THX ディスプレイ規格 | ● | - | ● | - |
| H D M I入力端子 | 2(CEC) | 2(CEC) | 2(CEC) | 2(CEC) |
| PC入力端子 | 1 | - | 1 | - |
| トリガー端子 | 1 | - | 1 | - |
| RS-232C | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24Pダイレクト入力 | ● | ● | ● | ● |
| Vストレッチ | ● | ● | ● | ● |
| レンズ | ×2 電動ズーム | ×2 電動ズーム | ×2 電動ズーム | ×2 電動ズーム |
| レンズシフト | 上下:80% 左右:34% | 上下:80% 左右:34% | 上下:80% 左右:34% | 上下:80% 左右:34% |
| 電動スライドレンズカバー | ● | ● | ● | ● |
| 光源ランプ | 200W UHP | 200W UHP | 200W UHP | 200W UHP |
| 騒音レベル | 19dB※ | 19dB※ | 19dB※ | 19dB※ |
| 本体寸法 | 幅:365mm 高さ: 167mm 奥行き: 478mm |
幅:365mm 高さ: 167mm 奥行き: 478mm |
幅:365mm 高さ: 167mm 奥行き: 478mm |
幅:365mm 高さ: 167mm 奥行き: 478mm |
| 本体質量 | 11.2kg | 11.2kg | 11kg | 11kg |


