ホーム > 家庭用製品 > オーディオ > ハイファイコンポーネント > AX-V5500
THX Ultra2認定 AVコントロールアンプ
希望小売価格 200,000円(税抜き)
生産完了
自照式マルチブランドリモコン付属
音質の良さで高い評価を受けたAX-V8000直系の実力。 THXの最高位であるTHX ULTRA2の認定を受けた品質の証。お求めやすい価格帯の実力機、AX-V5500。
THX社が第一級の映画館に求めた品質の規格THX。その音響環境を家庭でも忠実に再現できるように定められたのがHome THX規格です。そして最新のサラウンドフォーマットに対応させると共に、更なる品質向上を求めた新規格がTHX ULTRA2です。ビクターの持つアナログのベーシック技術と最先端のデジタル技術を結集し、この厳しい規格の認定を受けた高品位なAVコントロールアンプをお求めやすい価格で実現しました。
■ | オーディオ部 | |
● | 定格出力ステレオ時(JEITA): フロント出力225W+225W(4Ω,20Hz~20kHz,0.09%THD)150W+150W(6Ω,20Hz~20kHz,0.03%THD) |
|
● | 定格出力サラウンド時(JEITA): フロント出力225W+225W(4Ω,20Hz~20kHz,0.09%THD)150W+150W(6Ω,20Hz~20kHz,0.03%THD) センター出力150W(6Ω,20Hz~20kHz,0.03%THD) サラウンド出力150W+150W(6Ω,20Hz~20kHz,0.03%THD) サラウンドバック出力150W+150W(6Ω,20Hz~20kHz,0.03%THD) |
|
● | 全高調波ひずみ率(JEITA):0.03%(6Ω,20Hz~20KHz,150W) | |
● | SN比(JEITA):80dB(DVD他)、77dB(Phono、MM) | |
● | オーディオ入力:デジタル7系統(同軸×3、光×4)アナログ11系統(PHONO,CD,CDR,TAPE/MD,VTR1,VTR2,VIDEO,TVSOUND/DBS,TUNER,DVD(MULTI),EXT 7.1ch) | |
● | オーディオ出力:デジタル1系統(光×1)、アナログREC OUT 4系統(CDR,TAPE/MD,VTR1,VTR2)、アナログプリアウト1系統(7.1ch) |
■ | ビデオ部 | |
● | ビデオ入力:コンポジット映像5系統(VTR1,VTR2,VIDEO,TV SOUND/DBS,DVD(MULTI))S2映像5系統 (VTR1,VTR2,VIDEO,TV SOUND/DBS,DVD(MULTI))コンポーネント映像2系統、D5映像2系統 |
|
● | ビデオ出力:コンポジット映像2系統(VTR1,VTR2)、S2映像2系統(VTR1,VTR2) |
■ | モニター出力:コンポジット映像×1、S2映像×1、コンポーネント映像×1、D5映像×1 | |
■ | 電源:AC100V、50Hz/60Hz | |
■ | 消費電力:630W(スタンバイ時:0.9W) | |
■ | 外形寸法:(W)445mm×(H)177mm×(D)475mm | |
■ | 質量:25.0Kg |
※、ドルビー、Dolby、ダブル記号
及び、Surround EX、AACロゴ
は、ドルビーラボラトリーズの商標です。
※DTSは、デジタル・シアター・システムズ社の商標です。
※THX、THX-Ultra2は、THX社の登録商標です。
※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります。