ホーム > 家庭用製品 > オーディオ > ホームオーディオ ・ポータブルオーディオ > XA-LM3
| リピート | ● A-Bリピート、1曲リピート、全曲リピート | |
|---|---|---|
| メトロノーム | ● 機械式メトロノーム、ドラム、クラバス、ビープ(電子音)の4通り | |
| クロマチックチューナー | ● 株式会社コルグのエンジンを採用 | |
| スピードコントロール | ● 50~150%※1 | |
| キーコントロール | ● ♭6~♯(半音、1/10半音) | |
| 聴き比べレッスン | ● | |
| 簡単頭出し | ● 1曲に最大99ヶ所のポイント設定可能 | |
| 重ね録音 | ● 10回まで/フォーマットはWAVのみ | |
| パートキャンセル | ● | |
| カレンダーサーチ | ● | |
| 差したらしゃべる音声タイトル | ● | |
| ギャップレス再生 | ● | |
| 再生ミキシング | ● | |
| A-B区間コピー | ● | |
| カードで簡単ダビング | ● | |
| 実用最大出力(JEITA※2) | ||
| 記録メディア | マイクロSDカード | |
| 録音フォーマット |
|
|
| 出力端子 | ヘッドホン(ステレオミニジャック)×1 | |
| 再生フォーマット | MP3、WMA※3、WAV(リニアPCM) | |
| 再生対応ビットレート | MP3/WMA:8kbps~320kbps,VBR | |
| 再生対応サンプリング周波数 | 8~48kHz(再生スピードコントロールは32/44.1/48kHzで対応) | |
| 入力端子 | ||
| 入力インピーダンス | 470kΩ(ライン/マイク入力は47kΩ) | |
| 最大入力レベル | 0dBV | |
| インターフェース | USB2.0/1.1(ハイスピード対応)、USBマスストレージクラス対応 | |
| USB入力 | ● | |
| 本体カラー | シルバー | |
| サウンドモード | はっきりヘッドホン、はっきりスピーカ、 5バンドマニュアルイコライザ(3パターン) |
|
| スピーカー | 2.8cm | |
| 電源 | 単4形アルカリ乾電池(2本)または、 単4形充電式ニッケル水素電池(2本)、USB給電※4 |
|
| 電池持続時間(再生) | 約21時間 | |
| 外寸(幅×高さ×奥行)mm | 64.4×120×23.5 | |
| 質量(電池含まず) | 101g | |
| 付属品 | ||
| リニアPCM(48kHz/24bit時) | 1時間50分 |
|---|---|
| リニアPCM(48kHz/16bit時) | 2時間40分 |
| MP3(44.1kHz/128kbps時) | 33時間 |
| MP3(44.1kHz/192kbps時) | 22時間 |
| 対応OS |
|
|---|