ホーム > 家庭用製品 > オーディオ > ホームオーディオ ・ポータブルオーディオ > XM-S51
※オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。
■ | 音声圧縮方式 | ATRAC/ATRAC3(MDLP)方式 | ||||||||||||||||||||
■ | チャンネル数 | 2チャンネルステレオ | ||||||||||||||||||||
■ | サンプリング周波数 | 44.1kHz | ||||||||||||||||||||
■ | 実用最大出力 | ヘッドホン=3mW+3mW(JEITA/DC) 内蔵スピーカー=95mW(モノラル)2kHz |
||||||||||||||||||||
■ | 音質機能 | エモーショナルサラウンド(4モード)、4バンドイコライザー(各±3段階)+音場効果(3種類)、デジタルAHB、トレインモード(音漏れ低減)、ボーカルキャンセル | ||||||||||||||||||||
■ | 演奏モード | ステレオ長時間再生(2倍長/4倍長)(注1)、グループ演奏(注2)、リピート演奏(1曲/全曲/1グループ全曲)、ランダム演奏 | ||||||||||||||||||||
■ | コントロール機能 | スキップ機能、サーチ機能(早送り/巻戻し)、ホールド(本体/リモコン)、パワーセーブ機能、リジューム再生機能、アラーム/スリープタイマー(1~99分後)、オートパワーオフ、ビープ音機能(オン/オフ) | ||||||||||||||||||||
■ | リモコン | LCDバックライト、電池残量表示、カタカナ文字表示(注3)、コントラスト調節 | ||||||||||||||||||||
■ | 耐振メモリー | 最大210秒音飛びガードメモリー(LP4時)(注4) | ||||||||||||||||||||
■ | 電源 | DC1.2V(付属充電池使用)、DC1.5V(市販の単3形アルカリ乾電池×1本使用)、AC100V(付属ACアダター使用) | ||||||||||||||||||||
■ | 電池持続時間(注5) |
|
||||||||||||||||||||
■ | 本体寸法 | (幅)75.8mm×(高さ)20.8mm×(奥行)82.6mm(突起部を除く) (幅)77.3mm×(高さ)23.1mm×(奥行)83.2mm(JEITA) |
||||||||||||||||||||
■ | 質量 | 約76g(本体のみ)、103g(付属充電池含む) | ||||||||||||||||||||
■ | 付属品 | ステレオヘッドホン、液晶リモコン、ニッケル水素充電池(ガム型)BN-R129、 充電スタンド、ACアダプター、乾電池ケース、キャリングポーチ |
(注1):異なる録音モード(MDLP録音とこれまでの通常録音)で録音された曲が混在したMDも再生できます。
(注2):グループ編集機能のあるオーディオ機器で登録されたMDに限り対応しています。
(注3):9文字以上はスクロール表示されます。
(注4):SPモードトラック再生時は50秒、LP2モードトラック再生時は105秒、LP4モードトラック再生時は210秒になります。
(注5):付属充電池の持続時間は、フル充電時においてヘッドホンを使用した場合の連続再生時間です。また周囲の温度や使用状況により、記載の電池持続時間と異なる場合があります。
(注6):市販の単3形アルカリ乾電池を1本使用します。
(注7):充電状態および音楽ソースによっては、再生時間が短くなる場合があります。