ホーム > ビジネス向け製品・サービス > セキュリティシステム (防犯カメラ・監視カメラ) > ネットワーク用システム機器 > TX-N170RT
* LIVIOはネットワークカメラのライブ映像を簡単にモニターできることをイメージした登録商標です。
| 型名 | TX-N170RT | |
|---|---|---|
| 表示部 | 液晶パネル | 17型SXGA(1280×1024ドット) |
| 操作部 | タッチパネル | アナログ抵抗膜方式 |
| 接続カメラ台数 | 16台(最大)/LAN経由 | |
| インターフェイス | LAN | RJ-45、10BASE-T/100BASE-TX ×1 |
| シリアル | D-SUB9ピン(オス) ×1 | |
| 外部映像入力 | BNC、1V(p-p)、75Ω ×1 | |
| 外部映像出力 | BNC、1V(p-p)、75Ω ×1 DVI-I 29ピン×1(デジタル/アナログ兼用RGB、解像度SXGA) |
|
| コントロール機能 | カメラ表示切替 | 1台、4台同時、16台同時表示 |
| シーケンシャル | 1台表示、4台同時表示設定可能 | |
| ポジションメモリ | カメラあたり最大10箇所登録(当該機能付カメラに限る) | |
| レンズ制御 | ズーム、フォーカス、オートフォーカス、 アイリス(当該機能付カメラに限る) |
|
| 方向制御 | 左右、上下(当該機能付カメラに限る) | |
| ロック機能 | 有り(パスワード方式) | |
| 対応画像 | 画像サイズ | QVGA(320×240)、VGA(640×480)、1280×960 |
| 圧縮 | JPEG、MPEG4(当該機能付カメラに限る) | |
| 電源電圧 | ACアダプター:AC100V 50Hz/60Hz | |
| 消費電力 | 40W(最大) | |
| 質量 | 7kg | |
| 外形寸法 | 358㎜(H)×402㎜(W)×78㎜(D)(最大突起部分含まず) | |
| 仕上 | ライトグレー塗装(マンセル3、Y6/0.6近似) | |
| 動作温度 | 0℃~40℃ | |
| 付属品 | セットアップアプリケーションソフト(CD)×1、取扱説明書×1、 ACアダプタ×1、フェライトコア×1、電源コード×1 |
|
| JPEG時各画面表示レート(*2) | MPEG-4時各画面表示レート | |
|---|---|---|
| 1画面表示 | 30fps | 30fps |
| 4画面同時表示 | 20fps | 15fps(*3) |
| 16画面同時表示 | 15fps | 1fps |
*1 上記値は参考値でありLAN環境、カメラ性能、各種設定によりフレームレートは変わります。
*2 JPEG画像は1枚あたり30KB(VGA、1画面、4画面表示)、12KB(QVGA、16画面)で受信時。
*3 MPEG-4で4画面同時表示をする場合、カメラのフレームレート設定は15fps以下にしてください。
本仕様は予告なく変更される事があります