ルーター機能搭載ホームサーバー
ムービーターミナル
オープン価格※
生産完了
9月3日 ソフトウエアダウンロード
CFイメージ Version 1.00公開
(Movie Terminalを工場出荷時状態に戻す場合にダウンロードしてお使いください。 )
Movie Terminal本体 | 1 |
無線LANカード (ピクセラ社製「PIX-WAW/N1」) | 1 |
ACアダプター |
1 |
ACアダプター用電源コード | 1 |
補助スタンド | 2 |
取扱説明書 | 1 |
保証書 | 1 |
DHCPサーバ/クライアント | ○ |
アドレス変換 | NAT,IPマスカレード |
IPアドレス取得方法 |
固定・DHCP・PPPoE・PPPoA |
NAT同時セッション数 | 253 |
ログ閲覧機能 | ○(アクセスログ、エラーログ) |
ポートフォワーディング | ○(設定可能数30) |
パケットフィルタリング | ○(転送禁止フィルタリング/設定可能数32) |
ICMP制御 | 転送禁止フィルタリング |
Movie Terminal本体 | 電源 | DC6V(専用ACアダプターより供給) |
消費電力 | 13W | |
外形寸法 | 160 mm×190 mm×58 mm(幅×高さ×奥行き,突起部は除く) | |
質量 | 約800g | |
許容動作温度 | 5 ~ 35 ℃ | |
許容相対湿度 | 20 ~ 80RH% | |
ACアダプター | 定格入力 | AC100V、50Hz/60Hz |
定格出力 | DC6V、3A | |
外形寸法 | 43 mm×28 mm×96 mm(幅×高さ×奥行き,突起部は除く) | |
質量 | 約200g(ケーブルは除く) |
IEEE802.11b準拠 | 利用周波数帯域 | 2.4GHz 帯 *1 |
通信速度 | 11/5.5/2/1Mbps 自動切替 | |
アクセス方式 | インフラストラクチャモード | |
伝送距離 | 80m(2Mbps 以下)、50m(5.5Mbps)、30m(11Mbps) *2 | |
許接続可能台数 | 接続可能台数 250 台(理論値)*3 | |
伝送方式 | DS-SS 方式(直接拡散スペクトラム拡散方式) | |
WEP | (40/128bit対応)、SSID、MACアドレスフィルタリング(設定可能数30) |
PCMCIA カードスロット※ | 1ポート(無線LANカード「ピクセラ社製PIX-WAW/N1」専用) |
Ethernetコネクター | 2ポート(外部・内部、各1ポート) |
コネクタ形状 8ピンモジュラージャック(RJ45)、準拠規格 IEEE802.3(10BaseT/100BaseTX) | |
USBコネクター | 1ポート(指定デジタルビデオカメラ専用、USB1.1 TypeAコネクター) |
Webアプリケーション 機能 |
伝言版機能 | 登録ユーザ間でのメッセージの書き込み・閲覧 |
アルバム機能 | 指定デジタルビデオカメラのメモリーカード内の動画・静止画の自動取り込み | |
登録ユーザによる閲覧 | ||
ファイル共有機能 | 登録ユーザ間でファイルを共有 | |
個人メモ機能 | 登録ユーザ個人専用のメモの書き込み・閲覧 | |
ACアダプター | メール機能 | プロバイダのメールアドレスに届いたメールの閲覧と返信(添付ファイルの表示はできません) |
Webサーバ | 作成したWebページの公開 | |
FTPサーバ | 作成したWebページをFTPを用いてMovie Terminal本体へアップロード |