ホーム > ビジネス向け製品・サービス > 映像システム(映像制作機材) > 3Dシステム > GY-HMZ1
GY-HMZ1は24p対応フルHDモードで明るく高精細な3D撮影が可能なニ眼式3Dカメラレコーダー。左眼用、右眼用の映像をそれぞれ1920フルハイビジョンで記録する独自規格のMPEG-4 MVC方式のほか、互換性に優れたAVCHD規格のサイド・バイ・サイド方式を採用し、プロの3D制作現場で求められる高いクオリティーとフレキシブルなワークフローを実現します。さらに、MPEG-4MVC方式で記録された3D画像ファイルを左眼用、右眼用に分離する専用ソフトウェア「3D to LR Converter」を標準添付。既存の3Dノンリニア編集環境にスムーズに対応します。
| カメラ部 | ||
|---|---|---|
| 撮像素子 | 1/4.1型CMOSセンサー 332万画素(裏面照射)×2 | |
| レンズ | JVC 3DツインHD GTレンズ | |
| ズーム比 | 光学:5倍(3D)F1.2~2.28、10倍(2D)F1.2~2.8 デジタル:200倍(2D最大) |
|
| 手振れ補正 | アクティブモード | |
| シャッタースピード | 1/2~1/4000 | |
| ゲイン | ON/OFF | |
| 最低被写体照度 | 4 lx | |
| 液晶パネル | 16:9ワイド3.5型、クリアブライトlll 92万画素 | |
| 3D動画記録方式 | MP4 MVC | MPEG-4 MVC/H.264(独自規格) HQ( 1920x1080x2 24p:VBR 34Mbps) THR( 1920x1080x2 60:i VBR 34Mbps) TSR( 1920x1080x2 60:i VBR 22Mbps) |
| AVCHD | MPEG-4 AVCHD/H.264 TXP( 960x1080x2 60:i VBR 17Mbps) TSP( 960x1080x2 60:i VBR 12Mbps) |
|
| 2D動画 記録方式 |
AVCHD | MPEG-4 AVCHD/H.264 UXP( 1920x1080 60:i VBR 24Mbps) XP( 1920x1080 60:i VBR 17Mbps) SP( 1920x1080 60:i VBR 12Mbps) EP( 1920x1080 60:i VBR 5Mbps) |
| 音声 記録方式 |
3D | AAC 2ch、バイフォニック3Dサウンド(内蔵ステレオマイク収録時) |
| 2D | ドルビーデジタル 2ch | |
| 静止画 記録方式 |
3D | MPF |
| 2D | JPEG | |
| 記録メディア | 内蔵メモリー(64GB)、SDXC/SDHC/SDカード | |
| 端子部 | ||
| 映像/音声出力 | HDMI(ミニ)x1、φ3.5mmステレオミニジャックx 1 | |
| 音声入力 | φ3.5mmステレオミニジャック×1(マイク)、またはXLR×2(マイク) | |
| ヘッドフォン出力 | φ3.5mmステレオミニジャック×1 | |
| USB | USB2.0(ミニ)×1 | |
| 一般部 | ||
| 電源 | DV11V(ACアダプター)/ DC7.2V(バッテリー) | |
| 消費電力 | 5.1W (3D MP4 MVC HQ モード) / 5.5W (3D MP4 MVC
THR/TSR モード)/ 4.8W (3D AVCHD モード) / 3.8W(2D モード) * LCDの明るさがノーマルモードの場合 |
|
| 外形寸法 (幅×高さ×奥行き) |
134×153×234 mm(ハンドル装着時) | |
| 質量 | 約1kg(ハンドル、バッテリー含む) |
|
| 温度 | 動作時 | 0℃~40℃ |
| 保存時 | -20℃~50℃ | |
| 湿度 | 動作時 | 35%RH~80%RH |
| 付属品(各1) | ||
| バッテリー(BN-VF823)、ACアダプター(AP-V20)、バッテリーチャージャー(AA-VF8)、 ワイヤレスリモコン、HDMIケーブル、A/Vコード、USBケーブル、CD-ROM |
||
●仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。
●カタログと実際の商品とは、印刷の関係で多少異なる場合もございます。
●AVCHDおよびAVCHDロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。
●Dolbyは、ドルビーラボラトリーズの商標です。
●SDXC、SDHC、SDロゴは、SD-3C,LLCの商標です。
●HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing,LLCの商標または登録商標です。
●記載されている会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。
| モード | フォーマット | 記録モード | 平均ビットレート | 内蔵メモリー | SDXCカード | SDHCカード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64GB | 64GB | 32GB | 16GB | 4GB | ||||
| 3D | MP4 MVC | HQ | 34 Mbps | 4時間 | 4時間10分 | 2時間 | 1時間 | 10分 |
| THR | 34 Mbps | 4時間 | 4時間10分 | 2時間 | 1時間 | 10分 | ||
| TSR | 22 Mbps | 6時間10分 | 6時間20分 | 3時間10分 | 1時間30分 | 20分 | ||
| AVCHD (サイド・バイ・サイド) |
TXP | 17 Mbps | 8時間10分 | 8時間20分 | 4時間10分 | 2時間 | 30分 | |
| TSP | 12 Mbps | 11時間40分 | 11時間50分 | 5時間50分 | 2時間50分 | 40分 | ||
| 2D | AVCHD | UXP | 24 Mbps | 5時間50分 | 5時間50分 | 2時間50分 | 1時間20分 | 20分 |
| XP | 17 Mbps | 8時間10分 | 8時間20分 | 4時間10分 | 2時間 | 30分 | ||
| SP | 12 Mbps | 11時間40分 | 11時間50分 | 5時間50分 | 2時間50分 | 40分 | ||
| EP | 5 Mbps | 29時間10分 | 29時間50分 | 14時間50分 | 7時間10分 | 1時間40分 | ||
* 記録時間は目安です。 MP4 MVC HQ/THRモード時、AVCHD UXPモード時はSDHC Class6以上をご使用ください。