ホーム > ビジネス向け製品・サービス > セキュリティシステム (防犯カメラ・監視カメラ) > ビデオカメラ > TK-C1461
高感度デジタルプロセスカラーカメラ
希望小売価格 160,000円(税抜き)
生産完了
(レンズ別売り)
1/3型CCD,CCU一体型/AC100V,電子感度アップ,昼夜連続
新採用の高性能CCD で実現したワイドダイナミックレンジ機能など、多彩で便利な新機能を搭載した高感度デジタルプロセスカラーカメラ。

| 撮像素子 | 撮像素子 インターライン転送方式CCD (1/3 型) |
| 有効画素数 | 38 万(水平768 ×垂直494 ) |
| 走査周波数 | 水平15.734kHz 、垂直59.9Hz |
| 同期方式 | 内部同期/外部同期/電源同期 |
| 映像出力 | カ メラ出力×1 、VBS1.0V (p- p )、75 ΩY/C 出力×1 、S 端子、75 Ω |
| 解像度 | 水平480TV 本(標準 |
| S/N 比 | 50dB (標準)AGC OFF |
| 最低被写体照度 | カラー 0.8 ルクス=50 %出力/0.4 ルクス=25 %出力/0.025 ルクス=50 %出力、電子増感32 倍/0.0125 ルクス=25 %出力、電子増感32 倍白黒 0.02 ルクス=50 %出力/0.01 ルクス=25 %出力/0.0006 ルクス=50 %出力、電子増感32 倍/0.0003 ルクス=25 %出力、電子増感32 倍(全てF1.2 、AGC20dB 時) |
| AGC | OFF,10dB,20dB,SUPER |
| 電子感度アップ | OFF,×2,×4,×8,×16,×24,×32 |
| BLC (逆光補正) | 付(エリア1 ~4=固定、EDIT1/2=任意設定)/OFF (ワイドダイナミックレンジOFF 時有効) |
| ホワイトバランス | ATW (自動追尾)/AWC |
| AES | 1/60s (標準)、1/100s 、1/250s 、1/500s 、1/1000s 、1/2000s 、1/4000s 、1/10000s (ワイドダイナミックレンジOFF 時有効 |
| 画像反転 | 上下、左右、上下左右 |
| 電子ズーム | ×1/×2/×4/×6/×8/×10 |
| ワイドダイナミックレンジ | 44dB (オート時)、50dB (マニュアル時) |
| 白黒切換モード | ON/OFF/AUTO/AUX (白黒時ワイドダイナミックレンジOFF 、AGC20dB 固定、プライオリティーはモーション固定) |
| 白黒切換レベル | 設定可(LOW,NORMAL,HIGH ) |
| 通信方式 | RS- 422A/485 対応、9600bps |
| AUX 端子(切換) | |
| MOTION | モーションディテクト信号出力(アラーム時=LOW )、オープンコレクター出力、Max30mA/Max30V 、アラームタイム:OFF,5s,6s,7s,8s,9s,10s,15s,20s,30s,1min |
| B&W OUT | カラー/白黒切換信号出力(白黒時LOW )、オープンコレクター出力、Max30mA/Max30V |
| B&W IN | カラー/白黒切換信号出力(白黒時LOW ) |
| マシンID | M.DROP 時設定可(設定値:1 ~99 ) |
| カメラタイトル | 24 文字(英/数/カナ) |
| レンズマウント | CS/C マウント(フランジバック調整可) |
| 電源 | AC100V |
| 消費電流/電力 | 5.9W |
| 周囲温度 | -10 ℃~+50 ℃(動作)、0 ℃~+40 ℃(推奨) |
| 寸法・質量 | 幅74mm ×高さ63mm ×奥行149mm 、720g |
| 仕上 | マンセル4Y8/0.9 近似(アイボリー) |
| 付属品 | 4P アイリスプラグ×1 |