ホーム > ビジネス向け製品・サービス > セキュリティシステム (防犯カメラ・監視カメラ) > ビデオカメラ > TK-C8301WP
ハウジング一体型カラーカメラ
オープン価格※
生産完了
f=2.8~10.5mm変倍レンズ付
1/3型CCD
水平解像度580本
AC24V/DC12V
▼詳細な製品情報はこちらです。
※オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。
| 撮像素子 | 1/3型インターライン転送方式CCD | |
|---|---|---|
| 有効画素数 | 約38万画素、768(水平)×494(垂直) | |
| 走査面積 | 4.8mm(水平)×3.6mm(垂直) | |
| テレビジョン方式 | NTSC方式準拠 | |
| カラー撮像方式 | 単板色差順次方式 | |
| 走査周波数 | 水平:15.734kHz 、垂直:59.94Hz | |
| 同期方式 | 内部 | |
| 水平解像度(Typ.) | 580TV本 | |
| S / N | 52dB(AGC OFF) | |
| ダイナミックレンジ | 60dB(ワイドダイナミックレンジ) | |
| 最低被写体照度 (F1.2、AGC High) |
カラー:0.05lx(50IRE)、0.025lx(25IRE)、0.0125lx(50IRE/4倍)、0.00625lx(25IRE/4倍) 白黒:0.006lx(50IRE)、0.003lx(25IRE)、0.0015lx(50IRE/4倍)、0.00075lx(25IRE/4倍) |
|
| 映像出力 | カメラ:VB1.0V(p-p)、75Ω、BNC | |
| 焦点距離 | 2.8mm~10.5mm(約3.75倍) | |
| 最大口径比 | F1.2(f=2.8mm)~F2.7(f=10.5mm) | |
| 包括角度 (水平×垂直) |
f=2.8mm:99.5°×73.2°、 f=10.5mm:27.4°×20.6 | |
| 絞り範囲 | F1.2~F360相当 | |
| 撮影角度調整 | 水平:±50°※、垂直:0°~90°、ローテーション:±110° | |
| カメラタイトル | 簡易(CAM001~256) | |
| 逆光補正 | ワイドダイナミックレンジ方式 |
|
| 電子シャッター | 1/60、1/100(フリッカーレス)、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/10000 | |
| AGC | High/Mid/OFF | |
| 電子感度アップ | ×128、×64、×32、×16、×8、×4、×2、OFF、 | |
| デイ&ナイト機能 | IRカットフィルターON/OFF式 | |
| エンハンサー | 水平垂直両効き | |
| ホワイトバランス | ATW(自動追尾)/AWB | |
| モーションディテクト | Mode1、2/OFF | |
| 3次元DNR | High/Normal | |
| プライバシーマスク | 最大4ヶ所設定可 | |
| 電子ズーム | ×1、×1.4、×2 | |
| LCDモード | CRT/LCD1/LCD2 | |
| 防塵・防水性能 | IP66準拠(JIS C0902:2003年) | |
| 電源 | AC24V/DC12V | |
| 消費電流 | 2.3W | |
| 周囲温度 | -10℃~+50℃(動作)、0℃~+40℃(推奨) | |
| 湿度 | 35%~90%RH(結露なきこと) | |
| 外形寸法 | W140×H165×D257mm | |
| 質量 | 約1.5kg | |
| 仕上 | 本体:ペールグレー、 オーナメントリング:ライトシルバー、 サンシェード部:ステンレス |
※付属取付ベース使用時