ホーム > ビジネス向け製品・サービス > セキュリティシステム (防犯カメラ・監視カメラ) > ネットワーク用システム機器 > VN-D2
★この商品は数量に限りがありますので、品切れの時はご容赦ください。
※オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。


| 品名 | ネットワークデコーダー | ||
|---|---|---|---|
| 型名 | TX-N170RT | ||
| 同時接続カメラ台数 | 16台(最大)/LAN経由 | ||
| インターフェイス | LAN | 1回路,RJ-45,10BASE-T/100BASE-TX | |
| 外部映像出力 | 1回路,DVI-I29ピン(デジタル/アナログ兼用RGB、解像度SXGA) | ||
| 表示設定 | カメラ登録台数 | 最大16台 | |
| カメラ表示 | 1分割、1分割シーケンシャル 4分割、4分割シーケンシャル 16分割 |
||
| カメラ名称表示 | 文字の大きさ選択設定可能(大小) | ||
| 文字大指定時 | ・1分割/4分割 32×32ドット相当 ・16分割 32×16ドット相当 |
||
| 文字小指定時 | ・16×16ドット相当(全画面共通) | ||
| 対応画像 | 画像サイズ | 1分割画面1280×960 4分割画面VGA(640×480) 16分割画面QVGA(320×240) |
|
| 圧縮フォーマット | JPEG/MPEG-4 | ||
| 対応配信方式 | ユニキャスト、マルチキャスト(IGMP Ver.2に対応) | ||
| 電源電圧 | ACアダプター:AC100V 50Hz/60Hz | ||
| 消費電力 | 15W(最大) | ||
| 質量 | 1.5kg | ||
| 外形寸法 | 44mm(H)× 210mm(W)× 235mm(D)(最大突起部分含まず) | ||
| 動作温度 | 0℃~40℃ | ||
| 対応ラックマウント金具 (オプション) |
1台組込み時:PA-U01 2台組込み時:PA-U11 |
||
※仕様は予告なく変更することがあります
※表示設定はVN-D2 Setup Toolを使用。
※VN-D2 Setup Tool対応OS:WindowsXP、WindowsVista(ともに日本語版)
| 標準画質JPEG時 各画面表示レート |
高画質JPEG時 各画面表示レート |
MPEG-4時 各画面表示レート |
|
|---|---|---|---|
| 1画面表示(VGA設定) | 30fps | 30fps | 30fps |
| 4画面同時表示(VGA設定) | 30fps | 20fps | 15fps |
| 4画面シーケンス表示(VGA設定) | 15fps | 10fps | 15fps |
| 16画面同時表示(QVGA設定) | 20fps | 12fps | 1fps |
| 16画面同時表示(VGA設定) | 7.5fps | 5fps | 1fps |
※“標準画質JPEG時”におけるJPEG画像は1枚あたりVGA設定時:24kB、QVGA設定時:12kBとします。
※“高画質JPEG時”におけるJPEG画像は1枚あたりVGA設定時:48kB、QVGA設定時:20kBとします。
※MPEG-4で配信時、4画面で表示を行う場合、カメラからのフレームレートは15fps以下で運用をお願いします。
※上記値は参考値でありLAN環境、カメラ性能、各種設定によりフレームレートは変わります。
| JVC | |||
| 機種名 | JPEG | MPEG-4 | 備考 |
|---|---|---|---|
| VN-C655U | ○ | - | |
| VN-C625 | ○ | - | |
| VN-C20 | ○ | - | |
| VN-C215 | ○ | - | |
| VN-E4 | ○ | - | |
| VN-V686/686WP | ○ | ○ | |
| VN-V25 | ○ | ○ | |
| VN-V26 | ○ | ○ | |
| VN-X35 | ○ | ○ | |
| VN-V685 | ○ | ○ | |
| VN-V686WPC | ○ | ○ | |
| VN-V686B/WPB | ○ | ○ | |
| VN-V225VP | ○ | ○ | |
| VN-X235VP | ○ | ○ | |
| パナソニックシステムソリューションズジャパン | |||
| 機種名 | JPEG | MPEG-4 | 備考 |
| DG-NP1000 | ○ | ○ | |
| DG-NP244 | ○ | ○ | |
| DG-NW484S | ○ | ○ | |
| DG-NS202 | ○ | ○ | |
| DG-NF282 | ○ | ○ | |
| DG-NT304 | ○ | ○ | |
| DG-NS950 | ○ | ○ | |
| DG-NW960 | ○ | ○ | |
| WV-NS320 | ○ | - | |
| WV-NP472 | ○ | - | |
| WV-NW474S | ○ | - | |
| パナソニックコミュニケーションズ | |||
| 機種名 | JPEG | MPEG-4 | 備考 |
| BB-HCM100 | ○ | - | |
| BB-HCM110 | ○ | - | |
| BB-HCM311 | ○ | - | |
| BB-HCM331 | ○ | - | |
| BB-HCM371 | ○ | - | |
| BB-HCM381 | ○ | - | |
| BB-HCE481 | ○ | - | |
| BB-HCM515 | ○ | ○ | |
| BB-HCM581 | ○ | ○ | |
| アクシスコミュニケーションズ | |||
| 機種名 | JPEG | MPEG-4 | 備考 |
| AXIS211A | ○ | ○ | |
| AXIS211 | ○ | ○ | |
| AXIS210 | ○ | ○ | |
| エルモ | |||
| 機種名 | JPEG | MPEG-4 | 備考 |
| PTC-402C IP | ○ | ○ | 表示はUDP-Unicastのみ |
| MIP40C | ○ | ○ | 表示はUDP-Unicastのみ |
本仕様は予告なく変更される事があります