ホーム > ビジネス向け製品・サービス > セキュリティシステム (防犯カメラ・監視カメラ) > ネットワークカメラシステム > VN-C625
| 撮像素子 | 1/4型インターライン転送方式CCD | ||
| 有効画素数 | 38万画素 | ||
| 最低被写体照度 | カラー | 3.6 lx(50 %出力、AGC 20 dB、WIDE端) 1.8 lx(25 %出力、AGC 20 dB、WIDE端) |
|
| 白黒 | 0.15 lx(50 %出力、AGC 20 dB、WIDE端) | ||
| ホワイトバランス | TTL自動追尾/手動 | ||
| 電子シャッター | 1/60秒(標準)、 1/100秒(50 Hzフリッカーレス) 1/250~1/10000:7ステップ |
||
| BLC(逆光補正) | 付(エリア1~4) | ||
| S/N | 50 dB(標準) (AGC:OFF、エンハンサー:-5、ビデオ出力) |
||
| マルチアングル・ パン/チルト |
回転角度 | パン:360 °エンドレス チルト:0 °~90 °(水平~垂直) |
|
| 回転速度 | パン:1.5 °/秒~180 °/秒 チルト:1 °/秒~120 °/秒 |
||
| レンズ | ズーム | 約12倍 | |
| 焦点距離(f) | 3.8 mm~45.6 mm | ||
| 明るさ | F 1.6(WIDE)~F 2.7(TELE) | ||
| フォーカス | フォーカス調整(調整速度変更可能) | ||
| 距離 | 1.2 m | ||
| ポジションメモリ | 30箇所 | ||
| ビデオ端子 | 入力 | - | |
| 出力 | 1回路、VBS、1.0 V(p-p)、75 Ω、ネジ式端子 | ||
| アラーム端子 | 入力 | 2系統 | |
| 出力 | 2系統 | ||
| LAN規格 | IEEE802.3/IEEE802.3u準拠 | ||
| ネットワーク インターフェース |
コネクタ種別 | RJ-45 | |
| 10/100Mbps オートネゴシエーション |
○ | ||
| 通信プロトコル | TCP/IP、UDP/IP、HTTP、 FTP、ICMP、NTP |
○ | |
| DHCP | ○ | ||
| 画像サイズ/圧縮方式/ 配信方式/ フレームレート※1 |
320×240 | JPEG(ユニキャスト) | ○(最大30Frame/s) |
| JPEG(マルチキャスト※2) | ○(最大30Frame/s) | ||
| 640×480 | JPEG(ユニキャスト) | ○(最大30Frame/s) | |
| JPEG(マルチキャスト※2) | ○(最大30Frame/s) | ||
| アプリケーション対応 | 標準コントローラー(付属) | ○ | |
| マルチビューワー VN-S400(別売) |
○ | ||
| Webブラウザ | ○ | ||
| 動き検出機能 | ○ | ||
| Webサーバー機能 | ○ | ||
| FTPサーバー機能 | ○(ユーザーページ格納機能) | ||
| FTPクライアント機能 | ○ | ||
| REC(プリ/ポスト)ファイルFTP転送機能 | ○ | ||
| HTTPポート変更 | ○ | ||
| ローカル録画機能 | プリ/ポストアラーム機能 | ||
| 内部メモリ | 8 MB(ユーザー領域) | ||
| 拡張メモリ(別売) | CFカード(別売:最大1 GB) | ||
| 電源電圧 | DC 12 V | ||
| 消費電流 | 2 A | ||
| 動作温度 | 0 ℃~40 ℃ | ||
| 寸法、質量 | Φ120 mm×高さ190 mm、 約1.2 kg(ACアダプター含まず) |
||
| 適合金具 | WB-S621/WB-S622/WB-S623/WB-S625 | ||
| 付属品 | 天井取付金具、テンプレート、ACアダプター | ||
| ■付属アプリケーション | |||
| PC種別 | PC/AT互換機 | ||
| CPU | PentiumIII 500 MHz以上 (Pentium4 3.2 GHz以上を推奨) |
||
| メモリ | 128 MB以上(1 GB以上を推奨) | ||
| ハードディスク空き容量 | 20 MB以上 | ||
| ディスプレイ及び ビデオカード |
1024×768画素以上、 True Color(24ビット又は32ビット) |
||
| VRAM 8 MB以上(256 MB以上を推奨) | |||
| LANカード | 必須 | ||
| 対応OS | Windows2000 Server | ○ | |
| Windows2000 Professional | ○(SP1以上) | ||
| WindowsXP Professional | ○ | ||
| WindowsXP Home Edition | ○ | ||
| Windows Server 2003 | × | ||
※1: フレームレートは動作環境により変わります。
※2: マルチキャストはIGMP Version 2に対応しています。