ホーム > 家庭用製品 > オーディオ > ホームシアターシステム > TH-BC2
実用最大出力 | 60W(30W×2)(JEITA THD 10%/4Ω) | |
---|---|---|
スピーカー形式 | 2ウェイ6スピーカー・バスレフ方式(非防磁)※1 | |
スピーカーユニット | 低音: 8cmコーン型×4 高音: 2.5cmバランスドーム型×2 |
|
周波数帯 | 82Hz~25kHz | |
入力端子 | アナログ×1、デジタル※2(光×1、同軸×1) | |
出力端子 | サブウーハー出力端子×1、 映像出力(iPod用)コンポジット×1/td> | |
電源 | 付属ACアダプター AC100V-240V、50Hz/60Hz | |
消費電力 | 30W(動作時)/0.5W以下(電源待機時) | |
外形寸法 | 幅900mm×高さ98mm×奥行き107mm 幅900mm×高さ130mm×奥行き109mm(スタンドおよびベーススタンド含む) |
|
質量 | 3.4kg | |
付属品 | ACアダプター、電源コード、リモコン、 リチウム電池×1(リモコン動作確認用)、 コアフィルター、光デジタル音声コード×1、 テレビ用リモコン信号転送ケーブル×1、 スタンド一式 |
※1 本機のスピーカーは、防磁設計になっておりません。ブラウン管テレビの近くに設置するときは、テレビに色ムラが生じない位置まで離してください。
※2 リニアPCMのみ対応しています。
●SRSロゴは、SRS Labs, Incの商標です。StudioSound HD技術は、SRS Labs, Incからのライセンスに基づき製品化されています。
iPodとiPhone種類 | 音楽 | ビデオ |
---|---|---|
iPod nano(第6世代) | ○ | ○※3 |
iPod nano(第5世代) | ○ | ○ |
iPod nano(第4世代) | ○ | ○ |
iPod nano(第3世代) | ○ | ○ |
iPod nano(第2世代) | ○ | - |
iPod touch(第4世代) | ○ | ○ |
iPod touch(第3世代) | ○ | ○ |
iPod touch(第2世代) | ○ | ○ |
iPod touch | ○ | ○ |
iPod classic | ○ | ○ |
iPhone 4 | ○ | ○※4 |
iPhone 3GS | ○ | ○ |
iPhone 3G | ○ | ○ |
※3 静止画のみ。
※4 iOS 6にて確認済み。iOS 7以降にバージョンアップすることにより、iOSデバイスからYouTube等のストリーミング動画が出力されなくなる場合があります。その場合、本機からも映像は出力されません。
●「Made for iPod」「Made for iPhone」とは、それぞれiPod、iPhone専用に接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパーによって認定された電子アクセサリーであることを示します。アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。このアクセサリーをiPod、iPhoneで使用すると、無線機能に影響することがありますので、ご注意ください。
●iPhone、iPod、iPod classic、iPod nano、iPod shuffle、iPod touchは米国および他の国々で登録されたApple lnc.の商標です。