ホーム > ビジネス向け製品・サービス > セキュリティシステム (防犯カメラ・監視カメラ) > ネットワークビデオレコーダー > VR-N900
※オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。
接続カメラ台数 | 最大9台(4台までのアナログカメラ混在可能) |
---|---|
記録性能 | VGAトータル最大120ips(全接続カメラがネットワークカメラの時) |
表示性能 | VGAトータル最大60ips |
配信クライアント | 最大10クライアント |
配信性能 | VGAトータル最大30ips |
信号方式 | NTSC |
圧縮方式 | Motion-JPEG |
内蔵HDD容量 | 500GB(250GB×2)、増設HDD接続可(VR-D2000/D1000/D500) |
操作ロック | 可 |
画面表示 | 単画面、4/6/9分割表示等 |
データエクスポート | USBメモリ(静止画、AVI動画) |
オンスクリーン表示 | カメラタイトル、接続状態、エラーメッセージ、アラーム |
映像検索機能 | 日時検索、アラーム検索 |
再生スピード | ×1/2*、×1/5、×1/10、×1/20、 ×1、×2、×5、×10、×20、コマ送り(±1フレーム) |
記録時同時再生 | 可 |
停電復帰記録 | 可 |
タイマー記録 | 可 |
アラーム記録 | 可 |
プリアラーム記録 | 可 |
動き検出(モーション検知) | 可 |
映像入力端子 | RJ45×1(ネットワークカメラ用)、BNC×4(アナログカメラ用) |
映像出力端子 | D-sub15pin×1 |
音声入力端子 | RCA×2 |
音声出力端子 | RCA×1 |
ハーモニカ端子 | アラーム、エマージェンシー入力、REC出力他 |
RS-485端子 | アナログコンビネーションカメラ制御用×1 |
シリアル端子 | USB2.0相当(フロント×1、リア×4):USBメモリ、UPS、増設HDD |
映像配信端子 | RJ45×1 |
電源 | AC100V、50Hz/60Hz |
消費電力 | 150W以下 |
周囲温度 | +5℃~+40℃ |
湿度 | 30%RH~80%RH(結露なきこと) |
外形寸法 | 幅420mm×高さ88mm×奥行350mm(フット部含まず) |
質量 | 8.3kg |
適合カメラ | ネットワークカメラ:VN-C20/C215/C215VP/C625/C655、VN-E4 アナログコンビネーションカメラ:TK-S576B/S625/S655 他 |
付属品 | ラックマウント金具、電源コード |
* マウス/ジョイスティック操作時のみ可
画像サイズ | データ /イメージ(kB) |
30コマ /秒 |
15コマ /秒 |
10コマ /秒 |
5コマ /秒 |
3コマ /秒 |
1コマ /秒 |
0.5コマ /秒 |
0.2コマ /秒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGA | 32.0 | - | - | 40 | 79 | 132 | 403 | 830 | 2112 |
24.0 | - | - | 54 | 108 | 180 | 546 | 1115 | 2824 | |
16.0 | - | - | 82 | 165 | 275 | 830 | 1685 | 4248 | |
10.0 | - | - | 134 | 267 | 446 | 1343 | 2710 | 6811 | |
QVGA | 27.0 | - | - | 48 | 95 | 159 | 482 | 989 | 2507 |
15.0 | - | - | 88 | 176 | 294 | 887 | 1799 | 4533 | |
8.0 | - | - | 168 | 336 | 560 | 1685 | 3393 | 8520 | |
5.0 | - | - | 270 | 541 | 901 | 2710 | 5444 | 13646 |
画像サイズ | データ /イメージ(kB) |
30コマ /秒 |
15コマ /秒 |
10コマ /秒 |
5コマ /秒 |
3コマ /秒 |
1コマ /秒 |
0.5コマ /秒 |
0.2コマ /秒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGA | 32.0 | - | - | 415 | 829 | 1382 | 4151 | 8327 | 20853 |
24.0 | - | - | 554 | 1107 | 1846 | 5543 | 11110 | 27812 | |
16.0 | - | - | 832 | 1664 | 2774 | 8327 | 16677 | 41730 | |
10.0 | - | - | 1333 | 2666 | 4444 | 13337 | 26698 | 66782 | |
QVGA | 27.0 | - | - | 492 | 984 | 1640 | 4925 | 9873 | 24719 |
15.0 | - | - | 888 | 1775 | 2959 | 8883 | 17791 | 44513 | |
8.0 | - | - | 1667 | 3334 | 5557 | 16677 | 33379 | 83483 | |
5.0 | - | - | 2669 | 5338 | 8897 | 26698 | 53421 | 133588 |