製品情報メニュー
- 製品トップ
製品特長
- アップグレードによる機能強化
- 主な仕様
ホーム > 家庭用製品 > オーディオ > ホームオーディオ ・ポータブルオーディオ > RD-R2
| リピート | ● A-Bリピート、1曲リピート、全曲リピート | ||
|---|---|---|---|
| メトロノーム | ● 機械式メトロノーム、ドラム、クラバス、ビープ(電子音)の4通り | ||
| クロマチックチューナー | ● 株式会社コルグのエンジンを採用 | ||
| スピードコントロール | ● 50~150%※1 | ||
| キーコントロール | ● ♭6~♯(半音、1/10半音) | ||
| 聴き比べレッスン | ● | ||
| 簡単頭出し | ● 1曲に最大99ヶ所のポイント設定可能 | ||
| 重ね録音 | ● 10回まで/フォーマットはWAVのみ | ||
| カウントダウン・スタート | ● | ||
| ハンドクラップ・スタート | ● | ||
| カレンダーサーチ | ● | ||
| 差したらしゃべる音声タイトル | ● | ||
| ギャップレス再生 | ● | ||
| 再生ミキシング | ● | ||
| A-B区間コピー | ● | ||
| カードで簡単ダビング | ● | ||
| FMラジオ | ● プリセットメモリー:20局 | ||
| 実用最大出力(JEITA※2) | |||
| 記録メディア | マイクロSDカード | ||
| 録音フォーマット |
|
||
| 出力端子 | ヘッドホン(ステレオミニジャック)×1 | ||
| 再生フォーマット | MP3、WMA※3、WAV(リニアPCM))、AAC | ||
| 再生対応ビットレート | MP3/WMA:8kbps~320kbps,VBR | ||
| 再生対応サンプリング周波数 | 8~48kHz(再生スピードコントロールは32/44.1/48kHzで対応) | ||
| 入力端子 | |||
| 入力インピーダンス | 470kΩ(ライン/マイク入力は47kΩ) | ||
| 最大入力レベル | 0dBV | ||
| インターフェース | USB2.0/1.1(ハイスピード対応)、USBマスストレージクラス対応 | ||
| USB入力 | ● | ||
| 本体カラー | ブラック/シルバー | ||
| サウンドモード | アクティブクリアサウンド、5バンドイコライザー | ||
| タイマー | 録音タイマー/ 再生タイマー |
●/● | プログラム数 |
1プログラム |
| 表示/便利な機能 | ディマー機能 | ●(オート) | オートスタンバイ |
● |
| スピーカー | 形式 | 1ウェイバスレフ型 | 使用スピーカー |
4cm |
| 電源 | AC100V(50Hz/60Hz)、単3形アルカリ乾電池(3本) または単3形充電式ニッケル水素電池(3本) |
||
| 消費電力 | 電源ON時 | 2W | 待機時 |
0.1W以下 |
| 電池持続時間(再生) | 約19時間 | ||
| 外寸(幅×高さ×奥行)mm | 192.4×92×58.6 | ||
| 質量(電池含まず) | 450g | ||
| 付属品 | microSDカード(2GB)、ACアダプター、USBケーブル | ||
| リニアPCM(48kHz/24bit時) | 1時間50分 |
|---|---|
| リニアPCM(48kHz/16bit時) | 2時間40分 |
| MP3(44.1kHz/128kbps時) | 34時間 |
| MP3(44.1kHz/192kbps時) | 22時間 |
| 対応OS |
|
|---|