ホーム > ビジネス向け製品・サービス > 映像システム・映像制作機材 > SR-DVM700T
業務用MiniDV・HDD一体型DVDビデオレコーダー
オープン価格※
生産完了
DVD | HDD | Mini DV | |||
---|---|---|---|---|---|
録画/再生可能メディア | DVD-RAM※1(12cm/8cm) | ● | - | ||
DVD-RW※2(12cm/8cm) | ●(VRモード、ビデオモード) | - | |||
DVD-R※3(12cm/8cm) | ●(VRモード、ビデオモード) | - | |||
HDD(内蔵ハードディスク) | - | 250GB | - | ||
Mini DV | - | - | ● | ||
再生可能メディア | DVD VIDEO/ビデオCD/CD-DA | ● | - | ||
+RW/+R(ビデオフォーマット) | ● | - | |||
SVCD※4/WMA/JPEG(CD-R/-RW) | ● | - | |||
DVCAM※5 | - | ● | |||
記録方式 | 映像 | MPEG-2(CBR/VBR対応) | MPEG-2(CBR/VBR)、DV NTSC | DV NTSC | |
音声 | ドルビーデジタル(2ch記録)/リニアPCM(XPモード)192kHz/24bit | PCM48kHz/32kHz.16bit/12bit | |||
- | DV:PCM48kHz/32kHz.16bit/12bit | - | |||
入出力端子 | 入力 | S映像 | 2系統(FRONT×1、REAR×1) | ||
コンポジット映像(RCA) | 2系統(FRONT×1、REAR×1) | ||||
アナログ音声(RCA) | 2系統(FRONT×1、REAR×1) | ||||
出力 | S映像 | 2系統(HDD/DVD専用×1、DV/HDD/DVD共用×1) | |||
コンポジット映像(RCA/BNC) | 3系統(HDD/DVD専用×1、DV/HDD/DVD共用×2-1系統はBNC) | ||||
コンポーネント映像(RCA) | 1系統(HDD/DVD専用) | ||||
アナログ音声(RCA) | 2系統(HDD/DVD専用×1、DV/HDD/DVD共用×1) | ||||
デジタル音声 | 2系統(RCA同軸×1、光×1) | ||||
DV入出力端子(IEEE1394)※6 | 4PIN 1系統(前面) | ||||
リモート入力 | 1系統(φ3.5ミニプラグ) | ||||
RS-232C制御端子 | 1系統(D-SUB 9PIN) | ||||
快適操作 | リジューム再生 | ●(DVD VIDEO30枚ディスクリジューム対応) | ●(タイトル毎対応) | - | |
1.5倍速音声付再生 | - | ●(DVモードを除く) | - | ||
追っかけ再生 | ●(DVD-RAMのみ) | ●(DVモードを除く) | - | ||
漢字対応タイトル入力 | ●(OSD KEYBOARD) | - | |||
DVD-Rメニュー背景画面 | 18パターン+ユーザーオリジナル対応 | - | - | ||
編集機能(タイトル) | 部分削除 | タイトル分割/部分削除 | - | ||
編集機能(チャプター) | ●(DVモードと他の録画モードとの混在はできません) | - | |||
プレイリスト | ●最大99(プレイリスト内シーン数99) | - | |||
サムネイル表示 | 最大9タイトル(モーションサムネイル対応) | - | |||
DVDライブラリー | ●(最大600枚、最大2000タイトル) | - | - | ||
DVDライブラリー検索 | ●ジャンル/タイトル/ディスクNO./日付け) | ●ジャンル/タイトル | - | ||
オートリピートディスク作成 | ●(DVD-RW/-Rビデオモード) | - | |||
電源 | AC 100V 50/60Hz | ||||
消費電力 | 動作時:40W 待機時消費電力:2.0W(本体表示窓点灯時:2.2W、本体表示窓消灯時:1.4W) | ||||
外形寸法 幅×高さ×奥行き | 435×96×372mm | ||||
本体質量 | 5.8kg | ||||
付属品 | リモコン×1・単3型乾電池(2本)・映像/音声コード×1 |
記録時間 | DVD 4.7GB片面 | HDD 250GB | Mini DV M-DV80D使用 |
---|---|---|---|
DV | - | 約18時間 | - |
XP:高画質 | 約1時間 | 約53時間 | - |
SP:標準 | 約2時間 | 約109時間 | 80分 |
LP:長時間 | 約4時間 | 約218時間 | 120分 |
EP:超長時間 | 約6時間 | 約328時間 | - |
FR60~FR480 | 約1~8時間 | 最大473時間(FR480) | - |
連続録画時間 | - | 48時間 | - |
ラックマウントアダプター
PS-HS1-CJ